VESPA | Financiamiento BANREGIO | ||||
Modelo | Costo | Plazo | Enganche hasta | Pago | |
Clásica | $ 68,500 | 48 meses | $ 18,827 | $ 2,309 | |
Primavera | $ 89,500 | 48 meses | $ 24,188 | $ 2,888 | |
Sprint | $ 97,500 | 48 meses | $ 26,311 | $ 3,016 | |
GTS 300 | $ 129,500 | 48 meses | $ 34.921 | $ 3,907 | |
Sei Giorni | $ 149,500 | 48 meses | $ 40,303 | $ 4,464 | |
La tasa de interés 13.75% CAT : 45.7% sin IVA. "CAT, para fines informativos y de comparacion exclusivamente". La presente cotización es solo para fines ilustrativos y no representa ningún ofrecimiento formal de parte de BanRegio. El valor del seguro no está incluido. La cantidades pueden variar dependiendo del día de la operación del crédito. |